PCM 110115115 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1500 kN |
estática | C0 | 3150 kN |
Designação | ||
PCM 110115115 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 110 mm | |
D | 115 mm | |
B | 115 mm | |
Massa | ||
0,71 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1500 kN |
estática | C0 | 3150 kN |
Designação | ||
PCM 110115115 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 110 mm | |
D | 115 mm | |
B | 115 mm | |
Massa | ||
0,71 kg |